İcra/Belediye · ilan.gov.trArsaGüncel

Hazineye ait taşınmazlar satılacaktır

No, Ankara

Nitelik
Arsa
İlan türü
İHALE
İhaleyi yapan
HAYMANA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İlan metni

Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) Taşınmazın Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Haymana Şerefliğökgöz 167 9 859,91 tam işgalli 243.000,00 ₺72.900,00 4.08.2026 10.00
2 Haymana Şerefliğökgöz 116 2 1.317,10 tam imarsız 358.000,00 ₺107.400,00 4.08.2026 10.05
3 Haymana Şerefliğökgöz 202 1 445,04 tam işgalli 125.000,00 ₺37.500,00 4.08.2026 10.10
4 Haymana Şerefliğökgöz 202 11 1.582,53 tam işgalli 430.000,00 ₺129.000,00 4.08.2026 10.15
5 Haymana Sarıgöl 103 161 1.690,95 tam işgalli 384.000,00 ₺115.200,00 4.08.2026 10.20
6 Haymana Sarıgöl 103 324 731,50 tam işgalli 167.000,00 ₺50.100,00 4.08.2026 10.25
7 Haymana Sarıgöl 103 315 468,77 tam işgalli 108.000,00 ₺32.400,00 4.08.2026 10.30
8 Haymana Sarıgöl 103 219 1.999,98 tam imarsız 218.000,00 ₺65.400,00 4.08.2026 10.35
9 Haymana Sarıgöl 103 160 1.485,20 tam imarsız 337.000,00 ₺101.100,00 4.08.2026 10.40
10 Haymana Sarıgöl 106 25 1.426,13 tam işgalli 324.000,00 ₺97.200,00 4.08.2026 10.45
11 Haymana Sarıgöl 103 220 999,94 tam imarsız 218.000,00 ₺65.400,00 4.08.2026 10.50
12 Haymana Sarıgöl 103 218 999,98 tam imarsız 218.000,00 ₺65.400,00 4.08.2026 10.55
13 Haymana Sarıgöl 103 221 4.397,27 tam imarsız 948.000,00 ₺284.400,00 4.08.2026 11.00
14 Haymana Sarıgöl 106 13 768,55 tam işgalli 176.000,00 ₺52.800,00 4.08.2026 11.05
15 Haymana Sarıgöl 123 2 2.403,26 tam işgalli 585.000,00 ₺175.500,00 4.08.2026 11.10
16 Haymana Sarıgöl 103 256 1.033,48 tam işgalli 236.000,00 ₺70.800,00 4.08.2026 11.15
17 Haymana Sarıgöl 103 233 1.779,70 tam işgalli 395.000,00 ₺118.500,00 4.08.2026 11.20
18 Haymana Sarıgöl 112 11 2.488,03 tam işgalli 564.000,00 ₺169.200,00 4.08.2026 11.25
19 Haymana Emirlerkesikkavak 175046 8 934,00 tam imarlı 237.000,00 ₺71.100,00 4.08.2026 11.30
20 Haymana Emirlerkesikkavak 175039 14 1.000,00 tam imarlı 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 11.35
21 Haymana Emirlerkesikkavak 175039 17 1.000,00 tam imarlı 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 11.40
22 Haymana Emirlerkesikkavak 175046 5 931,00 tam imarlı 237.000,00 ₺71.100,00 4.08.2026 11.45
23 Haymana Emirlerkesikkavak 175050 3 1.000,00 tam işgalli 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 11.50
24 Haymana Emirlerkesikkavak 175050 1 1.000,00 tam işgalli 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 11.55
25 Haymana Emirlerkesikkavak 175039 13 1.000,00 tam imarlı 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 12.00
26 Haymana Emirlerkesikkavak 175058 2 1.000,00 tam imarlı 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 12.05
27 Haymana Emirlerkesikkavak 175046 7 935,00 tam imarlı 235.000,00 ₺70.500,00 4.08.2026 12.10
28 Haymana Emirlerkesikkavak 175050 2 1.000,00 tam işgalli 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 12.15
29 Haymana Emirlerkesikkavak 175058 8 1.000,00 tam imarlı 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 12.20
30 Haymana Emirlerkesikkavak 175058 9 1.000,00 tam imarlı 252.000,00 ₺75.600,00 4.08.2026 12.25
31 Haymana Kerpiç 175521 7 1.061,48 tam işgalli 268.000,00 ₺80.400,00 4.08.2026 13.30
32 Haymana Kerpiç 175521 4 1.333,97 tam işgalli 350.000,00 ₺105.000,00 4.08.2026 13.35
33 Haymana Kerpiç 175521 5 1.279,51 tam işgalli 335.000,00 ₺100.500,00 4.08.2026 13.40
34 Haymana Kerpiç 175517 4 1.299,59 tam işgalli 328.000,00 ₺98.400,00 4.08.2026 13.45
35 Haymana Kerpiç 175527 2 1.170,14 tam işgalli 285.000,00 ₺85.500,00 4.08.2026 13.50
36 Haymana Kerpiç 175527 1 1.165,25 tam işgalli 284.000,00 ₺85.200,00 4.08.2026 13.55
37 Haymana Kerpiç 175519 2 1.078,11 tam işgalli 283.000,00 ₺84.900,00 4.08.2026 14.00
38 Haymana Kerpiç 175517 5 1.422,13 tam işgalli 360.000,00 ₺108.000,00 4.08.2026 14.05
39 Haymana Kerpiç 175520 4 1.073,28 tam işgalli 282.000,00 ₺84.600,00 4.08.2026 14.10
40 Haymana Kerpiç 175519 1 1.655,96 tam işgalli 435.000,00 ₺130.500,00 4.08.2026 14.15
41 Haymana Kerpiç 175517 6 1.431,09 tam işgalli 362.000,00 ₺108.600,00 4.08.2026 14.20
42 Haymana Kerpiç 175521 1 1.391,45 tam işgalli 365.000,00 ₺109.500,00 4.08.2026 14.25
43 Haymana Çeltikli 104 4 1.133,00 tam işgalli 308.000,00 ₺92.400,00 4.08.2026 14.30
44 Haymana Çeltikli 170 2 1.927,19 tam işgalli 447.000,00 ₺134.100,00 4.08.2026 14.35
45 Haymana Yaprakbayırı 103 34 362,97 tam işgalli 80.000,00 ₺24.000,00 4.08.2026 14.40
46 Haymana Yaprakbayırı 117 101 4.823,41 tam işgalli 1.015.000,00 ₺304.500,00 4.08.2026 14.45
47 Haymana Toyçayırı 119 13 496,74 tam işgalli 677.000,00 ₺203.100,00 4.08.2026 14.50
48 Haymana Toyçayırı 127 50 2.054,87 tam imarsız 415.000,00 ₺124.500,00 4.08.2026 14.55
49 Haymana Kadıköy 202 29 835,70 tam imarsız 275.000,00 ₺82.500,00 4.08.2026 15.00
50 Haymana Kadıköy 267 1 1.107,52 tam işgalli 358.000,00 ₺107.400,00 4.08.2026 15.05
51 Haymana Deveci 115 448 1.833,04 tam imarsız 462.000,00 ₺138.600,00 4.08.2026 15.10
52 Haymana Evci 151 16 1.100,48 tam işgalli 235.000,00 ₺70.500,00 4.08.2026 15.15
53 Haymana Çayraz 105 345 1.143,26 tam imarsız 345.000,00 ₺103.500,00 4.08.2026 15.20
54 Haymana Saatli 101 57 302,68 tam işgalli 65.000,00 ₺19.500,00 4.08.2026 15.25
55 Haymana Büyükkonak 131 11 1.045,37 tam işgalli 223.000,00 ₺66.900,00 4.08.2026 15.30
56 Haymana Evliyafakılı 167 1 1.048,14 tam imarsız 245.000,00 ₺73.500,00 4.08.2026 15.35
57 Haymana Soğulca 173 237 1.793,29 tam işgalli 452.000,00 ₺135.600,00 4.08.2026 15.40
58 Haymana Durupınar 167 1 90,42 tam imarsız 26.000,00 ₺7.800,00 4.08.2026 15.45
59 Haymana Türkşerefli 146 2 2.394,81 tam işgalli 602.000,00 ₺180.600,00 4.08.2026 15.50
60 Haymana Yenice 7 4 1.340,00 tam işgalli 620.000,00 ₺186.000,00 4.08.2026 15.55
1- Yukarıdaki tabloda belirtilen (60) adet taşınmazın Haymana Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: Yeni Mahalle Ankara Caddesi No:41 HAYMANA
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Haymana Şubesinde bulunan TR 56 0001 0007 4300 0010 0050 09 İBAN'a yatırılıp, Gölbaşı Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (Muhtarlıklardan veya E-Devletten alınacak İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların, ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 658 18 29)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR.

Veri kaynağı: ilan.gov.tr (Basın İlan Kurumu) kamuya açık ilanları. Parsel sınırı yaklaşık kadastro verisidir; resmî bilgi için ilan ve şartnameyi esas alın.